Piazzamenti Storici
Classifica di ogni stagione di Serie A e Serie B dal 1929
Serie
Stagione
Serie A — 2025/2026
| Pos. | Squadra | Punti | Media P. | Media Ing. | G | V | N | P | GF-GS | DR | Esito | Coppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | INTER | 87 | 2.29 | +11.0 | 38 | 27 | 6 | 5 | 89-35 | +54 | CAMPIONE | CHAMPIONS LEAGUE |
| 2° | NAPOLI | 76 | 2.00 | 0.0 | 38 | 23 | 7 | 8 | 58-36 | +22 | - | CHAMPIONS LEAGUE |
| 3° | ROMA | 73 | 1.92 | -3.0 | 38 | 23 | 4 | 11 | 59-31 | +28 | - | CHAMPIONS LEAGUE |
| 4° | COMO | 71 | 1.87 | -5.0 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65-29 | +36 | - | CHAMPIONS LEAGUE |
| 5° | MILAN | 70 | 1.84 | -6.0 | 38 | 20 | 10 | 8 | 53-35 | +18 | - | EUROPA LEAGUE |
| 6° | JUVENTUS | 69 | 1.82 | -7.0 | 38 | 19 | 12 | 7 | 61-34 | +27 | - | EUROPA LEAGUE |
| 7° | ATALANTA | 59 | 1.55 | -17.0 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51-36 | +15 | - | CONFERENCE LEAGUE |
| 8° | BOLOGNA | 56 | 1.47 | -20.0 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49-46 | +3 | - | - |
| 9° | LAZIO | 54 | 1.42 | -22.0 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41-40 | +1 | - | - |
| 10° | UDINESE | 50 | 1.32 | -26.0 | 38 | 14 | 8 | 16 | 45-48 | -3 | - | - |
| 11° | SASSUOLO | 49 | 1.29 | -27.0 | 38 | 14 | 7 | 17 | 46-50 | -4 | - | - |
| 12° | TORINO | 45 | 1.18 | -31.0 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44-63 | -19 | - | - |
| 13° | PARMA | 45 | 1.18 | -31.0 | 38 | 11 | 12 | 15 | 28-46 | -18 | - | - |
| 14° | CAGLIARI | 43 | 1.13 | -33.0 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40-53 | -13 | - | - |
| 15° | FIORENTINA | 42 | 1.11 | -34.0 | 38 | 9 | 15 | 14 | 41-50 | -9 | - | - |
| 16° | GENOA | 41 | 1.08 | -35.0 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41-51 | -10 | - | - |
| 17° | LECCE | 38 | 1.00 | -38.0 | 38 | 10 | 8 | 20 | 28-50 | -22 | - | - |
| 18° | CREMONESE | 34 | 0.89 | -42.0 | 38 | 8 | 10 | 20 | 32-57 | -25 | RETROCESSA | - |
| 19° | VERONA | 21 | 0.55 | -55.0 | 38 | 3 | 12 | 23 | 25-61 | -36 | RETROCESSA | - |
| 20° | PISA | 18 | 0.47 | -58.0 | 38 | 2 | 12 | 24 | 26-71 | -45 | RETROCESSA | - |
