Indici performances giocatori - i migliori del Sudamerica
1783 giocatori trovate
Anno
Competizione
Ruolo
Squadra
Giocatore
EtΓ
Presenze tra i migliori del match
* "Presenze" = numero di presenze tra i migliori giocatori della singola partita (il database non registra tutta la rosa, solo i migliori per partita).
Seleziona sempre Anno e Competizione per avere le medie delle stesse nel confronto colori β senza, il box di confronto non compare.
Valutaz. (tot): qui Γ¨ la somma di tutte le valutazioni ottenute, non la media β premia chi Γ¨ stato tra i migliori piΓΉ volte nella competizione, non solo la qualitΓ della singola prestazione. Gli altri indici restano medie.
Progressione: misura quanto un giocatore fa avanzare la squadra verso la porta avversaria, incrociando la distanza percorsa in modo "progressivo" con la frequenza di movimenti che fanno davvero avanzare l'azione β premia chi porta avanti il gioco in modo efficiente, non chi si muove tanto e basta.
Equilibrio tra fase dif. e off.: l'indice rappresenta quanto un giocatore Γ¨ efficace nelle due fasi.
| # | Giocatore | Ruolo | Squadra | EtΓ | Pres.* | Valutaz. (tot) β | Offensivo | Difensivo | Progressione | Equilibrio | Tecnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANO JUBA | TS | BAHIA | 26 | 22 | 1268.0 (#1) | 13.3 | 17.6 | 14.5 | 51.7 | 60.0 | πͺͺπ |
| 2 | ALAN PATRICK | TQ | INTERNACIONAL | 34 | 26 | 1252.0 (#2) | 21.9 | 8.2 | 13.7 | 35.7 | 53.1 | πͺͺπ |
| 3 | LEANDRO PAREDES | CC | BOCA JUNIORS | 32 | 24 | 1179.4 (#3) | 14.0 | 18.1 | 7.7 | 48.4 | 68.2 | πͺͺπ |
| 4 | ALAN LESCANO | TQ | ARGENTINOS JR | 24 | 22 | 1018.7 (#4) | 7.9 | 12.7 | 15.4 | 51.2 | 56.4 | πͺͺπ |
| 5 | MATHEUS PEREIRA (CRU) | TQ | CRUZEIRO | 30 | 23 | 984.7 (#5) | 15.1 | 9.2 | 15.4 | 48.9 | 54.9 | πͺͺπ |
| 6 | GIORGIAN DE ARRASCAETA | TQ | FLAMENGO | 32 | 22 | 906.7 (#6) | 19.0 | 11.1 | 19.3 | 61.2 | 50.5 | πͺͺπ |
| 7 | IGNACIO VAZQUEZ | DC | PLATENSE | 29 | 18 | 883.9 (#7) | 2.1 | 33.6 | 17.2 | 9.5 | 58.1 | πͺͺπ |
| 8 | CARLOS IZQUIERDOZ | DC | LANUS | 37 | 18 | 869.7 (#8) | 1.5 | 27.8 | n/d | 11.8 | 68.1 | πͺͺπ |
| 9 | FRANCO IBARRA | M | ROSARIO CENTRAL | 25 | 17 | 855.1 (#9) | 4.5 | 23.4 | n/d | 23.4 | 57.2 | πͺͺπ |
| 10 | REINALDO | TS | MIRASSOL | 36 | 20 | 853.1 (#10) | 12.4 | 11.1 | 18.9 | 60.4 | 47.8 | πͺͺπ |
| 11 | FABRICIO BRUNO | DC | CRUZEIRO | 30 | 15 | 835.4 (#11) | 2.9 | 39.6 | 18.2 | 12.6 | 77.0 | πͺͺπ |
| 12 | PEDRO HENRIQUE (BRA) | DC | BRAGANTINO | 30 | 17 | 827.4 (#12) | 2.9 | 25.8 | 23.5 | 16.7 | 71.8 | πͺͺπ |
| 13 | LUCAS MARTINEZ QUARTA | DC | RIVER PLATE | 30 | 17 | 806.8 (#13) | 4.2 | 25.4 | n/d | 26.5 | 63.9 | πͺͺπ |
| 14 | GUSTAVO HENRIQUE | DC | CORINTHIANS | 33 | 14 | 801.3 (#14) | 6.2 | 35.5 | 9.8 | 22.9 | 76.1 | πͺͺπ |
| 15 | SANTIAGO NUNEZ | DC | ESTUDIANTES | 26 | 16 | 792.7 (#15) | 1.7 | 35.8 | 19.0 | 7.7 | 69.6 | πͺͺπ |
| 16 | DAVID DUARTE | DC | BAHIA | 31 | 15 | 780.6 (#16) | 3.8 | 34.8 | 12.1 | 13.3 | 74.0 | πͺͺπ |
| 17 | SANTIAGO SOSA | DC | RACING | 27 | 16 | 768.4 (#17) | 3.0 | 27.7 | n/d | 12.8 | 65.5 | πͺͺπ |
| 18 | KEVIN JAPPERT | DC | BARRACAS | 22 | 16 | 767.6 (#18) | 1.3 | 30.2 | 13.5 | 11.0 | 47.9 | πͺͺπ |
| 19 | ALAN BARRIONUEVO | DC | TIGRE | 29 | 13 | 731.0 (#19) | 5.3 | 36.3 | 31.0 | 17.1 | 57.4 | πͺͺπ |
| 20 | GASTON AVILA | DC | ROSARIO CENTRAL | 24 | 12 | 730.7 (#20) | 5.9 | 26.9 | 20.8 | 25.4 | 62.4 | πͺͺπ |
Pagina 1 di 90
