Indici performances giocatori - i migliori del Sudamerica
1581 giocatori trovate
Anno
Competizione
Ruolo
Squadra
Giocatore
EtΓ
Presenze tra i migliori del match
* "Presenze" = numero di presenze tra i migliori giocatori della singola partita (il database non registra tutta la rosa, solo i migliori per partita).
Seleziona sempre Anno e Competizione per avere le medie delle stesse nel confronto colori β senza, il box di confronto non compare.
Valutaz. (tot): qui Γ¨ la somma di tutte le valutazioni ottenute, non la media β premia chi Γ¨ stato tra i migliori piΓΉ volte nella competizione, non solo la qualitΓ della singola prestazione. Gli altri indici restano medie.
Progressione: misura quanto un giocatore fa avanzare la squadra verso la porta avversaria, incrociando la distanza percorsa in modo "progressivo" con la frequenza di movimenti che fanno davvero avanzare l'azione β premia chi porta avanti il gioco in modo efficiente, non chi si muove tanto e basta.
Equilibrio tra fase dif. e off.: l'indice rappresenta quanto un giocatore Γ¨ efficace nelle due fasi.
| # | Giocatore | Ruolo | Squadra | EtΓ | Pres.* | Valutaz. (tot) β | Offensivo | Difensivo | Progressione | Equilibrio | Tecnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANO JUBA | TS | BAHIA | 26 | 22 | 1268.0 (#1) | 13.3 | 17.6 | 14.5 | 51.7 | 60.0 | πͺͺπ |
| 2 | ALAN PATRICK | TQ | INTERNACIONAL | 34 | 24 | 1133.4 (#2) | 21.3 | 7.9 | 23.0 | 35.5 | 52.3 | πͺͺπ |
| 3 | LEANDRO PAREDES | CC | BOCA JUNIORS | 32 | 22 | 1071.4 (#3) | 14.1 | 17.8 | 6.8 | 47.5 | 68.5 | πͺͺπ |
| 4 | ALAN LESCANO | TQ | ARGENTINOS JR | 24 | 22 | 1018.7 (#4) | 7.9 | 12.7 | 15.4 | 51.2 | 56.4 | πͺͺπ |
| 5 | MATHEUS PEREIRA (CRU) | TQ | CRUZEIRO | 30 | 21 | 911.9 (#5) | 15.2 | 9.6 | 16.2 | 49.8 | 54.0 | πͺͺπ |
| 6 | IGNACIO VAZQUEZ | DC | PLATENSE | 29 | 18 | 883.9 (#6) | 2.1 | 33.6 | 17.2 | 9.5 | 58.1 | πͺͺπ |
| 7 | CARLOS IZQUIERDOZ | DC | LANUS | 37 | 18 | 869.7 (#7) | 1.5 | 27.8 | n/d | 11.8 | 68.1 | πͺͺπ |
| 8 | GIORGIAN DE ARRASCAETA | TQ | FLAMENGO | 32 | 21 | 859.6 (#8) | 18.2 | 11.4 | n/d | 63.6 | 50.0 | πͺͺπ |
| 9 | FRANCO IBARRA | M | ROSARIO CENTRAL | 25 | 17 | 855.1 (#9) | 4.5 | 23.4 | n/d | 23.4 | 57.2 | πͺͺπ |
| 10 | PEDRO HENRIQUE (BRA) | DC | BRAGANTINO | 30 | 17 | 827.4 (#10) | 2.9 | 25.8 | 23.5 | 16.7 | 71.8 | πͺͺπ |
| 11 | LUCAS MARTINEZ QUARTA | DC | RIVER PLATE | 30 | 17 | 806.8 (#11) | 4.2 | 25.4 | n/d | 26.5 | 63.9 | πͺͺπ |
| 12 | GUSTAVO HENRIQUE | DC | CORINTHIANS | 33 | 14 | 801.3 (#12) | 6.2 | 35.5 | 9.8 | 22.9 | 76.1 | πͺͺπ |
| 13 | LISANDRO LOPEZ | DC | BELGRANO | 36 | 13 | 788.6 (#13) | 3.4 | 53.2 | 23.5 | 8.8 | 64.2 | πͺͺπ |
| 14 | GASTON AVILA | DC | ROSARIO CENTRAL | 24 | 14 | 782.1 (#14) | 4.8 | 27.3 | 23.2 | 20.9 | 63.3 | πͺͺπ |
| 15 | SANTIAGO SOSA | DC | RACING | 27 | 16 | 768.4 (#15) | 3.0 | 27.7 | n/d | 12.8 | 65.5 | πͺͺπ |
| 16 | JOSE' FLORENTIN | CC | IND.RIVADAVIA | 29 | 15 | 767.0 (#16) | 7.0 | 21.8 | n/d | 36.2 | 57.4 | πͺͺπ |
| 17 | FABRICIO BRUNO | DC | CRUZEIRO | 30 | 14 | 765.9 (#17) | 2.8 | 40.5 | 29.1 | 12.4 | 77.1 | πͺͺπ |
| 18 | REINALDO | TS | MIRASSOL | 36 | 18 | 757.9 (#18) | 12.2 | 10.8 | 23.5 | 63.5 | 47.1 | πͺͺπ |
| 19 | SANTIAGO NUNEZ | DC | ESTUDIANTES | 26 | 15 | 736.3 (#19) | 1.7 | 36.1 | 19.0 | 7.8 | 69.9 | πͺͺπ |
| 20 | FRANCISCO ALVAREZ | DC | ARGENTINOS JR | 26 | 14 | 727.6 (#20) | 2.4 | 29.4 | 10.5 | 11.8 | 64.1 | πͺͺπ |
Pagina 1 di 80
