Indici performances giocatori - i migliori della Serie A e delle Coppe Europee
2054 giocatori trovate
Stagione
Competizione
Ruolo
Squadra
Giocatore
EtΓ
Presenze tra i migliori del match
* "Presenze" = numero di presenze tra i migliori giocatori della singola partita (il database non registra tutta la rosa, solo i migliori per partita).
Seleziona sempre Stagione e Competizione per avere le medie delle stesse nel confronto colori β senza, il box di confronto non compare.
Valutaz. (tot): qui Γ¨ la somma di tutte le valutazioni ottenute, non la media β premia chi Γ¨ stato tra i migliori piΓΉ volte nella competizione, non solo la qualitΓ della singola prestazione. Gli altri indici restano medie.
Progressione: misura quanto un giocatore fa avanzare la squadra verso la porta avversaria, incrociando la distanza percorsa in modo "progressivo" con la frequenza di movimenti che fanno davvero avanzare l'azione β premia chi porta avanti il gioco in modo efficiente, non chi si muove tanto e basta.
Equilibrio tra fase dif. e off.: l'indice rappresenta quanto un giocatore Γ¨ efficace nelle due fasi.
| # | Giocatore | Ruolo | Squadra | EtΓ | Pres.* | Valutaz. (tot) β | Offensivo | Difensivo | Progressione | Equilibrio | Tecnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCOTT MCTOMINAY | CC | NAPOLI | 29 | 25 | 1286.8 (#1) | 10.0 | 16.8 | 13.0 | 55.6 | 56.6 | πͺͺπ |
| 2 | NICO PAZ | TQ | COMO | 22 | 25 | 1194.3 (#2) | 15.3 | 12.8 | 22.6 | 60.8 | 50.8 | πͺͺπ |
| 3 | CHARLES DE KETELAERE | TQ | ATALANTA | 25 | 22 | 1127.0 (#3) | 21.3 | 11.6 | 33.9 | 54.5 | 52.0 | πͺͺπ |
| 4 | LAUTARO MARTINEZ | P | INTER | 29 | 23 | 1038.7 (#4) | 15.5 | 11.4 | 12.0 | 65.5 | 55.8 | πͺͺπ |
| 5 | OUMAR SOLET | DC | UDINESE | 25 | 19 | 1015.4 (#5) | 6.5 | 29.5 | n/d | 30.3 | 57.9 | πͺͺπ |
| 6 | MANUEL LOCATELLI | CC | JUVENTUS | 28 | 20 | 1009.0 (#6) | 6.6 | 23.8 | 7.5 | 32.8 | 70.3 | πͺͺπ |
| 7 | KENAN YILDIZ | SP | JUVENTUS | 20 | 20 | 1000.4 (#7) | 18.1 | 7.9 | n/d | 47.7 | 55.1 | πͺͺπ |
| 8 | EDERSON | CC | ATALANTA | 26 | 21 | 992.2 (#8) | 5.9 | 16.5 | n/d | 40.1 | 53.7 | πͺͺπ |
| 9 | JHON LUCUMI | DC | BOLOGNA | 27 | 21 | 989.6 (#9) | 2.5 | 24.8 | n/d | 16.2 | 69.2 | πͺͺπ |
| 10 | HAKAN CALHANOGLU | CC | INTER | 32 | 20 | 970.6 (#10) | 17.1 | 15.2 | n/d | 46.9 | 71.0 | πͺͺπ |
| 11 | AMIR RRAHMANI | DC | NAPOLI | 32 | 19 | 903.7 (#11) | 2.7 | 24.0 | 11.8 | 15.9 | 71.7 | πͺͺπ |
| 12 | ALESSANDRO BASTONI | DC | INTER | 26 | 19 | 901.1 (#12) | 8.9 | 16.2 | n/d | 40.7 | 75.0 | πͺͺπ |
| 13 | EVAN NDICKA | DC | ROMA | 26 | 17 | 872.1 (#13) | 2.6 | 39.9 | n/d | 11.3 | 78.6 | πͺͺπ |
| 14 | MARIO GILA | DC | LAZIO | 25 | 16 | 871.5 (#14) | 3.8 | 33.1 | n/d | 19.7 | 67.8 | πͺͺπ |
| 15 | MATTEO GUENDOUZI | CC | LAZIO | 26 | 18 | 855.9 (#15) | 8.7 | 11.9 | n/d | 56.1 | 64.9 | πͺͺπ |
| 16 | FEDERICO DIMARCO | TS | INTER | 28 | 19 | 847.8 (#16) | 17.8 | 13.1 | 12.4 | 56.6 | 64.8 | πͺͺπ |
| 17 | NICOLO' BARELLA | CC | INTER | 29 | 17 | 812.2 (#17) | 17.1 | 10.3 | 15.4 | 45.6 | 59.2 | πͺͺπ |
| 18 | HARRY KANE | P | BAYERN | 33 | 16 | 785.8 (#18) | 20.1 | 10.2 | 25.6 | 51.3 | 56.3 | πͺͺπ |
| 19 | NICOLO' FAGIOLI | CC | FIORENTINA | 25 | 16 | 782.6 (#19) | 12.9 | 13.7 | 11.2 | 54.8 | 59.0 | πͺͺπ |
| 20 | LUCA RANIERI | DC | FIORENTINA | 26 | 16 | 772.2 (#20) | 2.3 | 24.0 | n/d | 16.7 | 70.0 | πͺͺπ |
Pagina 1 di 103
